Risultati complessivi Referendum Confermativo 22 e 23 Marzo 2026
Sez. Ubicazione Totale Elettori Votanti (N) Affluenza (%) Sì No Voti Validi Schede Nulle Schede Bianche Totale Votanti 1 Colle S.
Data:
23 Marzo 2026
| Sez. | Ubicazione | Totale Elettori | Votanti (N) | Affluenza (%) | Sì | No | Voti Validi | Schede Nulle | Schede Bianche | Totale Votanti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colle S. Maria | 559 | 297 | 53,13% | 191 | 105 | 296 | 1 | 0 | 297 |
| 2 | Via Roselli | 684 | 312 | 45,61% | 153 | 156 | 309 | 1 | 2 | 312 |
| 3 | Via Roselli | 475 | 216 | 45,47% | 135 | 80 | 215 | 0 | 1 | 216 |
| 4 | Colle S. Maria | 321 | 170 | 52,96% | 113 | 56 | 169 | 1 | 0 | 170 |
| Totale | 2039 | 995 | 48,80% | 592 | 397 | 989 | 3 | 3 | 995 | |
Risultato finale:
Sì: 59,86% |
No: 40,14%
Ultimo aggiornamento
23 Marzo 2026, 17:04
Comune di Casalvieri 